NetZero™-All Electric Lifts
Leading the Change in All Electric Access
Quick Comparison
| Product | Max Platform Height | Machine Width | Machine Length | Platform Capacity | Machine Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| NANO10®-XD | 9.8 ft | 30.3 in | 45.7 in | 500 lb | 1,235 lb |
| MMAE16 | 16 ft | 30 in | 57 in | 500 lb | 2,170 lb |
| 1330AE Micro | 13 ft | 31.5 in | 57 in | 530 lb | 2,050 lb |
| Micro 13®-XDAE | |||||
| Micro 26®-XDAE | 26 ft. | 32 in. | 74 in. | 550 lbs. | 4,450 lbs. |
| 3346AE | |||||
| 4046AE | |||||
| 4555AE | 45 ft | 55 in | 112 in | 600 lb | 7,600 lb |
| Micro 19®-AE | 19 ft | 32 in | 60 in | 500 lb | 2,954 lb |
| Micro 19®-XDAE | |||||
| Micro 26®-AE | 26 ft | 32 in | 74 in | 550 lb | 4,190 lb |
(XD) Xtra-Deck® adds 20 in. when in use
Every Height for your Fleet:
Experience the NetZero™ Advantage